Our Products
Home - About
Oil Management System
Centralized control of new and waste oil management Alerts when tanks require refelling or drainage Each unit can monitor upto 8 dispensing outlets Provides automated tracking and monitoring of the lubrication room for accurate oil dispensing and also prevents wastage of oil due to any human error
AN IDEAL 4 BAY SYSTEM MUST INCLUDE
World-class Industrial 5:1 Oil Dispensing Pumps with guaranteed performance & hassle free operation
All metal 10m or 15 m hose reels with Heavy duty dual ratchet to reduce stress on spring smooth & balanced operation during hose extension & retraction. Can lock hose in multiple usable positions
With or without meter having built-in continuous flow switch that can be activated for unattended dispensing
Flow range: 0 to 50 l/min Operating Pressure: Max 207 bar Inlet/Outlet connections: 1/2" BSP
| NO OF POINTS / COMPONENTS | POWER SUPPLY INTERFACE | CONTROL KEYPAD | SOLENOID VALVE | PULSE METER | OIL RATIO PUMP | HOSE REEL | OIL CONTROL GUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE POINT SYSTEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TWO POINTS SYSTEM | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| THREE POINTS SYSTEM | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FOUR POINTS SYSTEM | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FIVE POINTS SYSTEM | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SIX POINTS SYSTEM | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SEVEN POINTS SYSTEM | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| EIGHT POINTS SYSTEM | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| NINE POINTS SYSTEM | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| TEN POINTS SYSTEM | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ELEVEN POINTS SYSTEM | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| TWELVE POINTS SYSTEM | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| THIRTEEN POINTS SYSTEM | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| FOURTEEN POINTS SYSTEM | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| FIFTEEN POINTS SYSTEM | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| SIXTEEN POINTS SYSTEM | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
